ZOZO問い合わせ番号:8196925
ショップ:three dots,スリードッツ
ブランド:three dots,スリードッツ
商品名:Holly ダブルジップ パーカ
カテゴリ:トップスgt;パーカー
ブランド品番:AA2Y-459Y
素材:綿100%
原産国:アメリカ
カラー:チャコールグレー,杢グレー,オートミール,ダークブルー
サイズ:SMALL,MEDIUM
企画ID:1397527,1390977
SALE 3,850円→1,900円
◆表示サイズ:フリーサイズ
着丈 前:67cm 着丈 後:71cm
胸囲:116cm 裄丈:79cm
袖口周り:19cm 裾周り:120cm
◆素材
本体:アポリエステル80%、レーヨン14%
ポリウレタン6%
◆カラー
アイスブルー/ライトベージュ/ライトキャメル
■お客様へ■
パソコン、スマホなど閲覧されている環境により
実際の色味と異なる場合がございます
サイズは全て平置きし外寸を表示しております
商品により多少の誤差が発生する場合がございます
◆在庫について
当店は複数サイトで在庫を共有しているため
ご注文のタイミングで在庫数にずれが生じ
ご注文の商品が売切れとなる場合がございます
その場合はご注文をキャンセルとさせていただきます
【送料について】
都道府県の離島・一部地域の場合
別途、追加送料がかかります
その際は「注文承諾メール」などで
金額をお知らせいたしますので
必ずご確認ください
Copyright (C) 2022 Last Note All Rights Reserved.
当サイト内に掲載されている画像、テキストなどの
無断転載、無断複製、二次加工を禁じます
商品詳細:
カラー:/ブラック/ワイン
サイズ:/M/L/XL/2XL
【商品説明】
シルエットはシンプルながらも、
さっと羽織える便利な1枚♪春・夏・初秋にぴったり!!
冬でもインナーやアウターとの重ね着で活躍してくれます。
通気性が良く、防風、防寒性に優れています。
お洒落に着こなしつつ、快適な着心地も楽しめます。
【素材】
ポリエステル、その他
【ご注意】
※人工採寸のため、誤差は予めご了承ください。
※商品はデジカメ撮影をしておりますので、ご覧になっている画面の明るさ等により、実際の商品と多少色味が異なる場合がございます。
※商品は縫製上の細かいほつれ、汚れ、素材特有の臭いが残っている場合がございますので、気になるお客様はご購入をお控え下さい。
※色味が異なる、臭いなどの理由の交換、返金はお受けできません。ご了承くださいませ。
【キーワード】薄手 裏起毛 レディース 長袖 ファッション 大きいサイズ 秋冬 シンプル カジュアル 防風 暖かい ゆったり パーカー スウェット トップス 羽織 アウター 前開き ボタン 無地 秋服 おしゃれ 体型カバー
本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。 |
1: | 酸化物に圧力を加えて、熱電変換における電気伝導率と熱起電力のトレードオフ問題を解決 ー 熱電変換出力を2桁増大 ー(片瀬貴義准教授、神谷利夫教授)(Advanced Science, DOI:10.1002/advs.202102097) 神谷・片瀬研究室 https://doi.org/10.1002/advs.202102097 |
|
2: | 岡山県産鉱物「逸見石」が示す新奇な磁性ー 特徴的な結晶構造が量子力学的なゆらぎを生み出す ー(東正樹教授、重松圭助教)(Physical Review Materials, DOI:10.1103/PhysRevMaterials.5.104405) 東・山本研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.5.104405 |
|
3: | フェムト秒の光パルス照射で縦波光学フォノンをコヒーレント制御する 量子力学に基づく理論を構築 ― 拡張されたモデルで偏光依存性の再現が可能に―(中村一隆准教授)(Physical Review B, DOI:10.1103/PhysRevB.104.134301) 中村研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.134301 |
|
4: | 巨大負熱膨張のメカニズムを解明 ーさらなる新材料の設計に道を拓くー (Chemistry of Materials, DOI:10.1021/acs.chemmater.1c01619)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c01619 |
|
5: | ギャップ長20 nmのナノギャップガスセンサの開発に成功 ― 酸素ガスに対する応答速度が従来センサの約300倍高速化 ― (Sensors and Actuators B: Chemical, DOI:10.1016/j.snb.2021.130098) 真島研究室 https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130098 |
|
6: | 電場に追随した強誘電体の電子状態のリアルタイム観測に成功 ― 鉛を使わない環境に優しい強誘電体材料開発に道筋 ―(Acta Materialia 207, 116681 (2021), DOI:10.1016/j.actamat.2021.116681) 小林研究室 フライパン リバーライト 厚板フライパン 28cm IH対応 ソテー用 フライパン 日本製 錆びにくい 鉄 焦げ付きにくい |
|
7: | 有機無機ハイブリッド材料の新展開:光スピントロニクス応用につながる結晶キラリティ制御 (Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.202008611) 笹川研究室 https://doi.org/10.1002/adma.202008611 |
|
8: | 鉄酸鉛の特異な電荷分布を解明 ー電荷秩序が磁化の方向変化を誘起、負熱膨張への展開も ー(Nature Communications (2021),DOI:10.1038/s41467-021-22064-9) Das研究室,東・山本研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-021-22064-9 |
|
9: | 結晶構造の次元性変化を人為的に制御し電気抵抗が3桁変化するスイッチを実現 (Science Advances,DOI:10.1126/sciadv.abf2725) 神谷・片瀬研究室 https://doi.org/10.1126/sciadv.abf2725 |
|
10: | 円偏光散乱を用いた新たながん診断技術を実証 ― 円偏光スピンLEDによる生体内でのがん深達度検出に向けて― (Journal of Biophotonics, DOI:10.1002/jbio.202000380) 宗片研究室 https://doi.org/10.1002/jbio.202000380 |
G-SHOCK Gショック ジーショック CASIO カシオ 耐衝撃構造 GA-2110SU-9AJF メンズ 腕時計 国内正規品 送料無料 |
11: | 極めて安価な金属で世界トップクラスの活性を持つ水電解用触媒を開発 ―持続可能な水素社会実現へ大きく前進―(ACS Applied Energy Materials, DOI:10.1021/acsaem.0c02710) 原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1021/acsaem.0c02710 |
|
12: | 世界一構造秩序のあるガラスの合成と構造解析に成功 ―ガラスの一見無秩序な構造の中に潜む秩序を抽出―(NPG Asia Materials, DOI:10.1038/s41427-020-00262-z) 川路研究室 https://doi.org/10.1038/s41427-020-00262-z |
|
13: | 原子層の積み木細工によるトポロジカル物質設計 ―世界初の高次トポロジカル絶縁体― (Nature Materials, DOI:10.1038/s41563-020-00871-7) 笹川研究室 https://doi.org/10.1038/s41563-020-00871-7 |
|
14: | 排熱を電気に変える高性能熱電素子実現へ ― 熱起電力の極性を多段階制御する技術を開発 ―(Advanced Functional Materials, DOI:10.1002/adfm.202008092) 神谷・片瀬研究室 https://doi.org/10.1002/adfm.202008092 |
|
15: | Site-specific spectroscopic measurement of spin and charge in (LuFeO3)m/(LuFe2O4)1 multiferroic superlattices (Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-020-19285-9) Das Lab https://doi.org/10.1038/s41467-020-19285-9 |
|
16: | 原子空孔の配列を制御する新手法の発見(Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-020-19217-7) 東・山本研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-19217-7 |
|
17: | 世界で初めてエキゾチックな準粒子の量子的電気伝導を観測 (Nature Communications (2020), DOI:10.1038/s41467-020-18646-8) Das研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-18646-8 |
|
18: | バイオマス資源からアミンを直接合成できる新触媒 ― 再生可能資源からのポリマー原料・医農薬中間体製造に期待 ― (Chemical Science, DOI:10.1039/D0SC03858J) 原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1039/D0SC03858J |
|
19: | タンパク質に潜むフラクタル構造がもたらす挙動をテラヘルツ光で視る (Physical Review E, DOI:10.1103/PhysRevE.102.022502) 川路研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.022502 |
|
20: | 逆転の発想でSiCパワー半導体の高品質化に成功―非酸化による酸化膜形成で高品質化10倍―(Applied Physics Express, DOI:10.35848/1882-0786/ababed) 松下研究室 https://doi.org/10.35848/1882-0786/ababed |
|
21: | 複雑な工法を用いず多孔質β-二酸化マンガン微粒子触媒を合成 (ACS Applied Materials & Interfaces, DOI:10.1021/acsami.0c08043) 原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1021/acsami.0c08043 |
|
22: | 電荷・スピン秩序をもつ高温超伝導体におけるクーパー対密度波 (Nature Commun. 11, 3323 (2020); DOI:10.1038/s41467-020-17138-z) 笹川研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-17138-z |
|
23: | 透明領域でダイヤモンド光学フォノンの光制御を再現 ― 拡張されたモデルで高精度な再現が可能に ―(Physical Review B DOI:10.1103/PhysRevB.101.174301)中村研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.174301 |
|
24: | 方位が重要:最高の実用透明電極の作り方(Scientific Reports DOI:10.1038/s41598-020-63800-3) 東・山本研究室 https://doi.org/10.1038/s41598-020-63800-3 |
|
25: | 50 ℃で水素と窒素からアンモニアを合成する新触媒「CO2排出ゼロ」のアンモニア生産へブレークスルー(nature communications DOI:10.1038/s41467-020-15868-8)原・鎌田研究室 https://doi.org/10.1038/s41467-020-15868-8 |
|
26: | コバルト酸鉛のスピン状態転移、電荷移動転移を発見 ー 負熱膨張材料などへの応用に期待 ー(Journal of the American Chemical Society DOI:10.1021/jacs.9b13508)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.9b13508 |
|
27: | キラル結晶の右手系・左手系で反転する放射状スピン構造を発見(Physical Review Letters DOI:10.1103/PhysRevLett.124.136404)笹川研究室 【メーカー在庫あり】 93387 デイトナ マルチバーUSB電源 5V2.1A ステムクランプタイプ スタンダード 黒 HD店 |
|
28: | 新たな強誘電性を微細な酸窒化物単結晶を用いて実証 ー 新規強誘電体材料の開発に期待 ー (Inorganic Chemistry DOI:10.1021/acs.inorgchem.9b02917)伊藤研究室 https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b02917 |
ミニアイスクリーム 6個セット 全2色 雪の花 廣田硝子(2232/2232-OA) |
29: | 新材料の“温めると縮む”効果、2つのメカニズムの同時発生で高まることを発見(Journal of the American Chemical Society DOI:10.1021/jacs.9b10336)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.9b10336 |
|
30: | 超高圧で合成される機能性酸化物の薄膜化に成功ー新たな電気・磁気機能材料の開発につながる成果ー(Applied Electronic Materials DOI:10.1021/acsaelm.9b00547)東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/acsaelm.9b00547 |
|
31: | ディスプレイ用半導体の性能を左右する微量な水素の振舞いが明らかに(Applied Physics Letters DOI:10.1063/1.5117771) 神谷・片瀬研究室 https://doi.org/10.1063/1.5117771 |
|
32: | 放射光でセラミックス内部の欠陥観察に成功(Scientific Reports DOI:10.1038/s41598-019-48127-y) 若井・西山研究室 https://doi.org/10.1038/s41598-019-48127-y |
|
33: | トポロジカル超伝導体の量子渦中にマヨラナ粒子を観測 (Nature Materials 18, 811 (2019).; DOI:10.1038/s41563-019-0397-1) 笹川研究室 https://doi.org/10.1038/s41563-019-0397-1 |
|
34: | 強相関電子系銅酸化物における励起子効果(ダブロン・ホロン対形成)の実証(Science Advances 5, eaav2187 (2019); 10.1126/sciadv.aav2187)笹川研究室 https://doi.org/10.1126/sciadv.aav2187 |
|
35: | 2つの起源で“温めると縮む”新材料を発見 ― 精密な位置決めが必要な工程に対応 ― (Chemistry of Materials(2019), DOI:10.1021/acs.chemmater.9b00929) 東・山本研究室 https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b00929 |
|
36: | 衝撃破壊の瞬間、材料に何が起こるのか ― パルスX線の応用でナノ秒間に起こる現象の目撃に成功 ― (Scientific Reports(2019), DOI:10.1038/s41598-019-43876-2) 中村研究室 https://doi.org/10.1038/s41598-019-43876-2 |
|
37: | 超短パルス光を用い固体中の量子経路干渉を観測 (Physical Review B, Rapid Communication(2019), DOI:10.1103/PhysRevB.99.180301) 中村研究室 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.180301 |
|
38: | 室温で緑色発光するp型/n型新半導体 ーペロブスカイト型硫化物で実現ー (Journal of the American Chemical Society, DOI:10.1021/jacs.8b13622) 平松研究室 https://doi.org/10.1021/jacs.8b13622 |
|
39: | 物質中の電気分極を制御することに成功 ー強弾性や負熱膨張も実現ー(Chemistry of Materials,DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b04680) 東(正)研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.... |
|
40: | 強誘電体ナノ粒子担持で実現するリチウム電池の超高速充放電 (Nanoletters,DOI:10.1021/acs.nanolett.8b04690) 伊藤研究室 https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021%2Facs.nano... |
|
41: | 切替機能を備えた「弱い」トポロジカル絶縁体の発見 (Nature 566, 518 (2019); DOI:10.1038/s41586-019-0927-7) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41586-019-0927-7 |
|
42: | 電場による磁石極性の反転に成功 (Nano Letters; DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04765) 東正樹研究室、大場研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.8... |
|
43: | 貴金属触媒を使わずバイオマスからプラスチック原料を合成 (Journal of the American Chemical Society; DOI:10.1021/jacs.8b09917) 原・鎌田研究室 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b09917 |
|
44: | 高温超伝導の痕跡に普遍的振舞いを発見 (Nature Communications 9, 4327 (2018); DOI: 10.1038/s41467-018-06707-y) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41467-018-06707-y |
|
45: | 硫黄化合物を低温・高効率で酸化する環境型触媒を開発 (ACS Applied Materials & Interfaces; DOI:10.1021/acsami.8b05343) 原・鎌田研究室 補修用 可倒式Rタイプ用 ブレーキ側アジャスター レッド U-KANAYA |
|
46: | 副産物ほぼゼロの特異構造のナノ粒子触媒による有用物合成 (Chemical Science; DOI:10.1039/C8SC01197D) 原・鎌田研究室 http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2... |
|
47: | 超短パルス光を用いてダイヤモンドの光学フォノン量子状態を制御 (Scientific Reports; DOI:10.1038/s41598-018-27734-1 ) 中村研究室 https://www.nature.com/articles/s41598-018-27734-1 |
|
48: | ありふれた元素で高性能な窒化物半導体を開発 (Advanced Materials; DOI: 10.1002/adma.201801968) 細野・平松研究室、大場 研究室 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002... |
|
49: | 温めると縮む材料の合成に成功 (Angewandte Chemie International Edition; DOI:10.1002/anie.201804082 ) 東 正樹 研究室 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002... |
|
50: | トポロジカル電子状態の設計・制御法の一般原理を発見 (Nature Materials 17, 21 (2018); DOI:10.1038/NMAT5031) 笹川研究室 http://www.nature.com/articles/nmat5031 |
ブリスミックス グレインフリー サーモン 小粒 3kg犬想いオリジナル今治ハンドタオルセットタオルカラー ホワイト Sサイズ正規品 |
51: | 新しいメカニズムで発現する強誘電体:室温作動マルチフェロイックスの安定化(Advanced Functional Materials,27,1704789 (2017), DOI:10.1002/adfm.201704789) 伊藤谷山研究室 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm... |
|
52: | スピン偏極したトポロジカル表面における超伝導 (Nature Communications 8, 976 (2017); DOI:10.1038/s41467-017-01209-9) 笹川研究室 https://www.nature.com/articles/s41467-017-01209-9 |
|
53: | 欲しいものだけを合成する新触媒 ―医農薬からバイオマスの高付加価値化まで― (Journal of the American Chemical Society;10.1021/jacs.7b04481) 原・鎌田研究室 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b04481 |
|
54: | 隙間に入ったイオンのガラガラ振動によって超伝導が発現する物質を発見 (J. Am. Chem. Soc., , 139 (24), 8106–8109(2017)) 細野研究室 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b04274 |
|
55: | コバルト酸鉛の合成に世界で初めて成功し、新規の電荷分布を発見(Journal of the American Chemical Society; 10.1021/jacs.7b01851)東 研究室 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.7b01851 |
|
56: | シリコンと窒素だけからできた硬い透明セラミックスを合成―空気中で1,400 ℃の耐熱性、過酷な条件下の光学窓材に応用可能―(Scientific Reports; 10.1038/srep44755 )若井・西山研究室 http://www.nature.com/articles/srep44755 |
プラチナ900 結婚指輪 マリッジリング ペアリング ダイヤモンド入り【今だけ代引手数料無料】 |
57: | 新触媒で糖由来化合物から欲しいものだけを合成―バイオマス資源から有用化成品製造への応用に期待― (Chemical Science;DOI: 10.1039/C6SC05642C)原・鎌田研究室 M4 Exhaust Katana 2020 スリップオン GP19 ブラック SU6212-GP19 |
|
58: | 室温で強磁性・強誘電性が共存した物質を実現―低消費電力・超高密度磁気メモリー開発に道―(Advanced Materials, 2016) 東 研究室 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma... |
|
59: | 電気分極の回転による圧電特性の向上を確認―圧電メカニズムを実験で解明、非鉛材料の開発に道―(Advanced Materials, 2016) 東研究室 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma... |
|
60: | 希少元素を使わずに赤く光る新窒化物半導体を発見(Nature Communications, 2016) 大場研究室、細野・神谷・平松研究室 http://dx.doi.org/10.1038/ncomms11962 |
|
61: | 鉄系超伝導体の臨界温度が4倍に上昇 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Early Edition (2016)) 細野・神谷・平松研究室 http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520810113 |
|
62: | トポロジカル表面電子の磁気モーメントの精密測定に成功 (Nature Communications 7, 10829 (2016); doi:10.1038/ncomms10829)笹川研究室 http://www.nature.com/ncomms/2016/160224/ncomms... |
Copyright(c) 2020 Laboratory for Materials & Structures, Tokyo Institute of Technology. All Rights Reserved.